|
| |
Buenos Aires, Aug 28 & 29 | Lomas de Zamora Kennel Club |
2 Exposiciones de Campeonato & 1 limitada Grupo 2
2 All Breed Shows & 1 Limited Group 2
Information - Informacion
Ring 3: Sunday 8.30 AM Limited Group 2 - Pista 3, Domingo 8.30 AM Limitada Grupo 2
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
PHOTOS-FOTOS LIMITADA
Ring 1: Sunday 3.30 PM Show 190 - Pista 1, Domingo 3.30 PM Exposición 190
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
Ring 2: Sunday 5.30 PM Show 191 - Pista 2, Domingo 5.30 PM Exposición 191
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
Catalog & Results
LIMITADA | Show 190 | Show 191 | ||
Junior Males 9 to 18 months - Jovenes machos de 9 a 18 meses | ||||
80 557 | DE LEX LUTHOR ARMANY - FCA 35649 - N - NAC: 13/09/09 - M - POR: De Lex Luthor Van Helcing y Italy de Black Shadow - CR. Diaz, Norberto EXP. Cupo, Roberto | 1º/OSJ | 1º/BJ | 1º/BJ/G4 |
Junior Bitches 9 to 18 months - Jovenes Hembras de 9 a 18 meses | ||||
81 558 | KEILA DE LAS ARMONIAS - FCA 35700 - N - NAC: 12/10/09 - H - POR: CEGIL- Alex de Akido San y Niney de las Armonias - CR. Las Armonias EXP. Ceragioli - Chocobar Nussbaum | 1º/BJ/G3 | 1º/OSJ | 1º/OSJ |
Intermedia males 15 to 24 months - Intermedia machos de 15 a 24 meses | ||||
82 559 | KEVIN BLACK DE KUNIKO SAN - FCA 35009 - N - NAC: 17/09/08 - M - POR: Zir's Red Bull y Jahna Black de Kuniko San - CR. Moriya EXP. Muñoz - Muñoz | 2 | 2 | 2 |
83 560 | POLO DE AKIDO SAN - FCA 35032 - N - NAC: 14/10/08 - M - POR: CGEIL- Alex de Akido San y Camba de Akido San - CR. Laruccia - Souto EXP. Laruccia - Colombo | 1º/WD-CAC | 1 | 1º/WD-CAC |
Open males over 15 months - Abierta Machos de más de 15 meses | ||||
84 561 | PARADIGMA'S NELLO'S EMPIRE JAZZ - FCA 33390 - N - NAC: 24/07/06 - M - POR: Paradigma's Dare Devil y Nello's Brandy - CR. Lugueros - Sinatra EXP. Otero Vidal - Hoet | A | A | A |
85 562 | HALLEY DE BLACK SHADOW - FCA 34340 - N - NAC: 24/09/07 - M - POR: CGEALIM- Iñaqui de Black Shadow y C- Jessy de Vulcano - CR. Marchese - Campisciano EXP. See Fu Chin | 2º | 2 | 1º |
86 563 | NINJA DE BLACK SHADOW - FCA 34944 - N - NAC: 27/06/08 - M - POR: C- Tango de Black Shadow y Xuxa de Black Shadow - CR. Campisciano - Marchese EXP. Calvo, Jorge | 1º | 3 | 2 |
87 564 | BADEN BADEN FLASHBACK - FCA 34970 - N - NAC: 24/08/08 - M - POR: CEEGL- Alex dde Akido San y C- Baden Baden Tainas Legat Abril - CR. y EXP. Fariña, Javier | 3 | 1º/WD-CAC | A |
Champion Males - Campeones Machos | ||||
88 565 | GCEEI-ALEX DE AKIDO SAN - FCA 32466 - N - NAC: 24/04/05 - M - POR: Am.Ch.LIE- Aeolos Arabian Knight y CGEL- Luna de Akido San - CR. y EXP. Laruccia - Souto | 1º/BOB-MR | 1º/OS | 1º/OS |
89 566 | CE-DENVER FLASH DEL SAMURAI - FCA 33454 - N - NAC: 30/08/06 - M - POR: C- Taurus unico del Samurai y Ingrid Star del Samurai - CR. Tashiro EXP. Tashiro - Garcia Marcos | 2 | 2 | 2 |
Intermedia Bitches 15 to 24 months - Intermedia Hembras de 15 a 24 meses | ||||
90 567 | 90 QUATAR ZAMP RONDA MIRACLE - FCA 35306 - N - NAC: 21/02/09 - H - POR: ACGLM- Ben Gun de la Montaña y CE- De Lex Luthor Sophie - CR. y EXP. Curati, Rosa | A | A | A |
91 568 | THALIA DE BLACK SHADOW - FCA 35491 - N - NAC: 24/05/09 - H - POR: CGEALIM- Iñaqui de Black Shadow y Indira de Black Shadow - CR. y EXP. Marchese - Campisciano | 1º | 1º | (MB) |
Open Bitches over 15 months - Abierta Hembras de más de 15 meses | ||||
92 569 | E-PATAGONIA RANCH UTAH - FCA 34561 - N - NAC: 12/03/08 - H - POR: CEGL- Wizard de Akido San y C- Patagonia Ranch Andina - CR. y EXP. Patagonia Ranch | 1º/WB-CAC | 1º/WB-CAC | 1º/WB-CAC |
Champion Bitches - Campeones Hembras | ||||
93 570 | CE-MORA DE AKIDO SAN - FCA 33674 - N - NAC: 11/11/06 - H - POR: GCE- Wizard Black de Akido San y Ornella de Akido San - CR. Laruccia - Souto EXP. Laruccia - Rodriguez Coloma | 2 | 2 | 2 |
94 571 | C-DE LEX LUTHOR JUNINHA - FCA 34730 - N - NAC: 11/04/08 - H - POR: EEE- De Lex Luthor Van Helsing y Itaty del Black Shadow - CR. y EXP. Diaz, Norberto y Graciela | 1º/OS | 1º/BOB-MR G1º/BIS | 1º/BOB-MR G1º/BIS |
Puppy males 6 to 9 months - Cachorros Machos de 6 a 9 meses | ||||
401 | ARTHUR DE VULCANO - FCA 35966 - N - NAC: 05/02/10 - M - POR: Kevin Black de Kuniko San y Berta de Vulcano - CR. y EXP. Muñoz - Muñoz | 1º/BP-MC | 1º/BP-MC | 1º/BP-MC |
FOTOS 190


























FOTOS 191
























































































